ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Paton CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PASTABOX DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FUZE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
EAU PLATE 50CL | ||||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L |
© 2021 -